넶瀏覽量:0
12芯12色SC/UPC單模束狀0.9mm尾纖
標準插回損/三環插芯
產品特點
? 低插入損耗,高回波衰減;
? 互換性好、高穩定性;
? 光纖芯數:4,6,8,12,24,48…
? 接頭規格:FC,SC,ST,LC;
? 光纜:皮線,SM,MM(OM1,OM2,OM3,OM4)室內纜可選;
? 可根據客戶要求定制各種規格及類型的中高端尾纖。
產品應用
通過熔接與其他光纜纖芯相連,常出現在光纖終端盒內,用于連接光纜與終端設備。
包裝信息
扎線(2.0mm/3.0mm尾纖)/蛇形管(0.9尾纖)
PE袋/平口塑封袋可選, 保鮮膜(單芯80米/雙芯50米適用),普通標簽/ROHS標簽,月份標簽,箱標簽
技術參數
類型 | 單位 | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
插入損耗(常規) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
回波損耗 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
工作波長 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
互換性 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
振動 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
工作溫度 | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
儲藏溫度 | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
光纜直徑 | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
-
光纜外護套PVC;LSZH;OFNP;OFNR;PE
-
光纖類型G652D;G657A1;G657A2;G657B3;其他
-
插入損耗0.2dB以下;0.3dB以下 ;0.25dB以下;其他要求
-
3D干涉不過干涉;80%干涉;90%干涉;95%干涉;100%干涉;其他可選